Tras ser aprobado por la Comisión Electoral, el pasado 16 de octubre, la lista de unidad denominada FRENTE PRIMERO PLATENSE, conformada por cuatro Agrupaciones de nuestra institución, quedó inscripta como la única habilitada para participar de los comicios del 17 de noviembre próximo y de esta forma se constituirá en la nueva Comisión Directiva que gobierne el club hasta fines de 2022.
Cabe destacar que las Agrupaciones “Platense Vuelve”, “25 de Mayo de 1905”, “Calamares Unidos” y “De Galván a Primera” llegaron a un acuerdo para -en forma conjunta- llevar adelante el próximo trienio en la búsqueda de dar un nuevo paso para sostener el crecimiento del Club, que durante la gestión que estáfinalizando con Fernando Wendt como presidente, logró el ascenso a la Primera Nacional en fútbol y a la Liga Nacional en básquetbol, entre otros avances a nivel institucional.
En la próxima etapa, el actual Presidente Fernando Wendt será el Vicepresidente 1° intercambiando cargos con el Dr. Pablo Bianchini, quien encabezará el nuevo gobierno Calamar.
A continuación, compartimos quiénes serán las distintas autoridades que lideren los destinos del Club Atlético Platense:
COMISIÓN DIRECTIVA
SOCIO N° | ||
Presidente | Pablo Bianchini | 86 |
Vicepresidente 1º | Fernando Wendt | 306 |
Vicepresidente 2º | Juan Manuel Abril | 247 |
Vicepresidente 3º | Horacio Salvo | 637 |
Secretario General | Eduardo Fernández Rousseaux | 7878 |
Prosecretario | Claudio Barilaro | 1086 |
Tesorero | Pablo Davis | 625 |
Protesorero | Rodolfo Boglietti | 2919 |
Secretario de Asuntos Legales | Fernando Font | 384 |
Secretario de Prensa y Actas | Arturo Puig | 1036 |
Secretario de Relaciones Institucionales | Gustavo Lupetti | 61 |
Secretario de Marketing | Sebastián Ordoñez | 2947 |
Secretario de Finanzas | Cristian Bastilla | 736 |
VOCALES
SOCIO N° | ||
Vocal Titular 1º | Verónica Weidgans | 1712 |
Vocal Titular 2º | Eduardo Balbastro | 30 |
Vocal Titular 3º | Pablo Bevilacqua | 441 |
Vocal Titular 4º | Ernesto Álvarez | 462 |
Vocal Titular 5º | Nahuel Soldavini | 522 |
Vocal Titular 6º | Diego Barbieri | 65 |
Vocal Titular 7º | Gastón Arcieri | 558 |
Vocal Titular 8º | Carlos Tantone | 251 |
Vocal Titular 9º | Pablo Greco | 1457 |
Vocal Titular 10º | Leopoldo Gaitán | 7746 |
VOCALES SUPLENTES
SOCIO N° | ||
Vocal Suplente 1º | Melody Romero | 3944 |
Vocal Suplente 2º | Gustavo Bozzi | 311 |
Vocal Suplente 3º | Maximiliano Pozzoli | 533 |
Vocal Suplente 4º | Santiago Luppi | 153 |
Vocal Suplente 5º | Carlos Suárez | 527 |
Vocal Suplente 6º | Eduardo Grzina | 626 |
Vocal Suplente 7º | Juan Weidgans | 1914 |
TRIBUNAL DE HONOR
SOCIO N° | |
Carlos A. Peters | 91706 |
Roberto Soldavini | 91875 |
Norberto Viera | 1508 |
Oscar Bianchini | 90131 |
Juan Carlos Simiele | 91930 |
Norberto Yanson | 189 |
Gustavo Lamy | 87 |
COMISIÓN FISCALIZADORA
SOCIO N° |
|
Rolando Greco | 91547 |
Roberto Goris | 91661 |
Carlos Vicente | 1135 |
Norberto Krause | 11 |
Sofía Balbastro | 169 |
Marcelo Siches | 943 |
Martín Muñoz | 4628 |
Pablo Fernández Salazar | 717 |