Por medio de la presente informamos a todos los socios del Club Atlético Platense que aceptamos la designación propuesta por la Comisión Directiva el pasado 28 de Septiembre para conformar la Comisión Electoral que tendrán como fin, controlar que todos los procesos del próximo acto eleccionario a celebrarse el Domingo 4 de diciembre de 2016 se cumplan según marca el estatuto y reglamento de comicios de nuestra institución.
Así mismo de común acuerdo los integrantes de la Comisión Electoral, hacemos saber que vamos a estar comunicándonos con los socios en forma telefónica con el fin de poder confirmar las inclusiones que realice cada agrupación en la presentación del listado de candidatos en todos sus órganos. Es por tal motivo que rogamos que quienes no tengan actualizados sus datos lo hagan presentándose en la oficina de atención al socio de lunes a viernes de 13 a 21hs y sábados de 10 a 13hs. Será la única forma de actualizar sus datos presentando su carnet social y/o documento de identidad.
El pasado sábado 1 de octubre recibimos los listados correspondientes de avales de cada agrupación, con los cuales es necesaria la cantidad de 150 socios que firmen en planilla entregadas por la institución oportunamente a cada agrupación según artículo 19 del reglamento de comicios.
Esta Comisión Electoral deberá notificar a las agrupaciones participantes del acto eleccionario, sobre la validez de los avales presentados dentro de los 4 días de haber presentado los mismos. Art. 19 R.C.
Por lo expuesto y con el fin de evitar inclusiones no deseadas por los socios de nuestra institución, ponemos a disposición el listado de las firmas que creemos que son válidas a la fecha por cada una de las agrupaciones. En caso que un socio, NO haya realizado la firma de dicho aval en cualquiera sea la agrupación, deberá presentarse en la sede Vicente López para firmar la exclusión de dicho listado. El plazo para presentarse será LUNES 3 de OCTUBRE de 15 a 21hs y MARTES 4 de OCTUBRE de 13 a 19hs. La Comisión Electoral informará el resultado final de la revisión de avales el MARTES 4 de OCTUBRE a las 20hs a los apoderados de cada agrupación. En caso que una agrupación no llegue a los 150 avales requeridos tendrá 48hs para reponer los socios firmantes según indica el ART. 19 del R.C.
Informamos que aquellos socios vitalicios que no hayan revalidado su categoría como indica el estatuto en su artículo 19, al menos el año 2015, no podrán avalar ni participar como candidatos en ningún agrupación.
Los socios que deseen comunicarse con la Comisión Electoral podrá hacerlo por medio electrónico a eleccciones@cap.org.ar o bien personalmente todos los MARTES de 19 a 20:30hs en la sede Vicente López sita en Zufriategui 2021 que es el día pautado para atender a socios y apoderados de las agrupaciones.
A continuación informamos los listados de cada agrupación: (presionando ctrl+F podrá buscar por su apellido o NºSocio)
1) PLATENSE VUELVE-NUEVA ERA CALAMAR:
CANDIDATOS:
Presidente: Wendt, Fernando.
Vicepresidente 1º: Ferreira, Jorge.
Vicepresidente 2º: Bianchini Pablo.
Vicepresidente 3º: Abril, Juan Manuel.
N° UBIC | N° SOCIO | APELLIDOS | NOMBRES |
1 | 637 | SALVO | HORACIO |
2 | 7.878 | FERNANDEZ ROUSSEAUX | EDUARDO |
3 | 747 | CARDOSO | FROILAN |
5 | 2.422 | PASSOLINI | LUCIANO |
6 | 2.687 | ANTONELLI | ROBERTO E. |
7 | 113 | YANSON | SANTIAGO GASTON |
8 | 189 | YANSON | NORBERTO HORACIO |
9 | 91.701 | BLANCO | OSCAR |
10 | 91.748 | SALVO | HUGO EDUARDO |
11 | 1.026 | SALVO | GABRIEL ANDRES |
12 | 5.568 | MARTIN | DANTE |
13 | 625 | DAVIS | JORGE PABLO |
15 | 630 | ALVAREZ | RAFAEL |
16 | 1.036 | PUIG | ARTURO JESUS |
22 | 550 | FABBRI | ALEJANDRO |
23 | 230 | BOZZI | PABLO HERNAN |
24 | 173 | SANCRICCA | SEBASTIAN |
25 | 245 | BAZAN | MATIAS |
27 | 311 | BOZZI | GUSTAVO |
28 | 203 | CATALDO | FERNANDO D. |
30 | 11 | KRAUSE | NORBERTO |
31 | 2.165 | SIMIELE | JULIAN |
32 | 3.944 | ROMERO | MELODY |
33 | 2.966 | ROMERO | ARACELI |
34 | 2.964 | ALVAREZ | MARCOS |
35 | 2.965 | ROMERO | SOLANGE |
36 | 549 | FABBRI | SEBASTIAN |
37 | 2.693 | ANDRES | JUAN FELIPE |
38 | 8.986 | FRANCHINI | NICOLAS |
39 | 86 | BIANCHINI | PABLO G. |
40 | 8.472 | ROSSI | RICARDO |
41 | 1.094 | COSENTINO | JORGE |
44 | 2.608 | MONTELLO | EMMANUEL |
46 | 443 | MEDINA | ALFREDO M. |
47 | 2.737 | JERIC | NAHUEL |
48 | 5.164 | SANTAGATA | GABRIEL |
49 | 8.715 | CARCELLER | GUSTAVO |
50 | 797 | LONGARINI | JORGE L. |
51 | 551 | MEDINA | NICOLAS |
52 | 3.574 | BENITEZ DRAGOBI | MAURICIO |
53 | 91.684 | SAENZ | JULIO D. |
55 | 3.671 | PATON URICH | LUIS |
57 | 394 | CORREA | JORGE D. |
58 | 3.715 | MERINO | OSCAR ALFREDO |
59 | 488 | LABATE | FACUNDO |
60 | 7.451 | DOMINGUEZ | NAHUEL NICOLAS |
61 | 604 | ALVAREZ | FEDERICO |
62 | 91.671 | ELIAS | RUBEN |
63 | 2.548 | ELIAS | SANTIAGO |
64 | 461 | ALVAREZ | DIEGO |
65 | 462 | ALVAREZ | ERNESTO |
66 | 527 | SUAREZ | CARLOS |
67 | 91.682 | ALVAREZ | EDUARDO |
68 | 581 | ALVAREZ | ESTEBAN |
69 | 91.614 | CRESPIN | EDUARDO |
70 | 774 | CRESPIN | MARTIN |
71 | 520 | LANZONE | HERNAN |
72 | 3.962 | BLANCO | ADRIAN |
73 | 2.495 | STAHLER | ANDRES |
74 | 91.599 | SANCRICCA | LINO |
75 | 3.747 | SERRAT | SILVIA |
76 | 8.753 | CANTERELLA | CARLOS |
77 | 626 | GRZINA | EDUARDO |
78 | 710 | GRZINA | LUCAS |
79 | 91.550 | YPAS | AUGUSTO |
80 | 4.378 | SALVO | EZEQUIEL |
81 | 91.742 | SALVO | HECTOR |
82 | 91.913 | MENDEZ | RUBEN |
83 | 6.241 | PERULLA | AUGUSTO |
84 | 351 | PATANE | MARCELO |
85 | 2.931 | CURA | PABLO |
86 | 51 | ABECASIS | DANIEL |
87 | 313 | ABECASIS | RICARDO |
90 | 384 | FONT | FERNANDO |
91 | 247 | ABRIL | JUAN MANUEL |
92 | 728 | FERREIRA | JORGE |
93 | 91.566 | HERNANDEZ | JORGE |
94 | 487 | BALBI | ALEJANDRO |
95 | 1.067 | PARISI | MAXIMILIANO |
96 | 764 | CICCONE | CARLOS |
97 | 484 | RIZZUTO | PABLO |
98 | 514 | ORLANDO | GUSTAVO |
99 | 91.736 | BARRAL | HORACIO |
100 | 91.582 | FORRAY | ESTEBAN |
101 | 91.544 | PEREZ CALI | RICARDO |
102 | 90.404 | DE MARTINI | RICARDO |
103 | 91.641 | PRECI | ALBERTO |
104 | 91.836 | POZZOLI | ERNESTO |
105 | 533 | POZZOLI | MAXIMILIANO |
106 | 357 | POZZOLI | MATIAS |
107 | 515 | ORLANDO | JUAN MANUEL |
108 | 3.626 | MINADEO | SEBASTIAN |
109 | 9.704 | VENTURA | CATALINA |
110 | 91.781 | QUIROS | MARIA DEL CARMEN |
111 | 136 | HERNANDEZ | DIEGO |
112 | 138 | HERNANDEZ | JORGE |
113 | 291 | MALFITANO | SEBASTIAN |
114 | 31 | PEREZ | CARLOS |
115 | 140 | PEREZ | CARLOS HERNAN |
116 | 281 | SCHWINDT | GASTON |
117 | 7.814 | ORLANDO | FACUNDO |
118 | 90.443 | DONZELLI | ADOLFO |
119 | 1.549 | CATALDI | HUGO EDUARDO |
122 | 65 | BARBIERI | DIEGO |
123 | 601 | FERNANDEZ | EDUARDO |
124 | 875 | CASTELLANOS | LUCAS |
125 | 1.485 | BORGES | MIGUEL |
126 | 404 | VITALE | CLAUDIO JAVIER |
127 | 91.897 | ZUNINO | FEDERICO |
128 | 1.591 | PAZ | GASTON |
129 | 325 | VALLEJOS | JUAN CARLOS |
130 | 657 | GONZALEZ DEIBE | FRANCO |
131 | 765 | CASAL | RUBEN |
133 | 899 | LOPEZ | CARLOS JULIAN |
134 | 900 | LOPEZ | DIEGO FERNANDO |
135 | 279 | CARDOZO | DANIEL |
136 | 1.683 | CARDOZO | LUCAS |
137 | 433 | MUNDO | SANTIAGO |
138 | 1.337 | GARCIA | MIGUEL |
139 | 1.338 | BARISANI | LILIANA |
140 | 447 | PALOPOLI | FACUNDO |
141 | 557 | PALOPOLI | ANTONIO |
142 | 91.914 | LANZOS | CARLOS |
143 | 15 | AMBROSIO | EDUARDO |
144 | 90.528 | FRANCHINI | ROBERTO |
145 | 88 | CONIL PAZ | ADRIAN |
147 | 91.862 | MUSSO | EDUARDO |
148 | 754 | ROMERO | FRANCISCO |
149 | 1.713 | ROMERO | NICOLAS |
150 | 365 | FERNANDEZ | DOMINGO |
151 | 306 | WENDT | FERNANDO |
152 | 7.786 | UCAR | ALEJANDRO |
153 | 885 | DEL MAURO | FRANCO |
154 | 8.628 | PETRELLI | SERGIO |
156 | 770 | CAVAGNARO | EDGARDO |
157 | 489 | PALAZZO | ANTONIO |
158 | 1.249 | CAMARILLO | MIGUEL |
161 | 91.828 | WENDT | OSVALDO |
162 | 560 | MORENO | MAURO |
163 | 2.659 | MELGAREJA | DANIELA |
164 | 5.772 | FERNANDEZ | CRISTIAN |
165 | 1.020 | PEREZ | MARTIN |
166 | 1.089 | DESALVO | DANIEL |
167 | 57 | DI ROSA | OMAR |
168 | 75 | PEREZ | CARLOS |
169 | 6.958 | BONAVENA | HERNAN |
170 | 8.586 | GONZALEZ DEIBE | ALEJANDRO |
171 | 6.988 | MULLER | ADRIAN |
172 | 1.200 | PARODI | CARLOS |
173 | 3.375 | BONFIGLIO | ROBERTO |
174 | 7.733 | NADIN | MARCELO |
176 | 9.237 | CARRERAS | LUCAS |
177 | 7.164 | CARRERAS | NADIA |
2) AGRUPACIÓN 25 DE MAYO DE 1905:
CANDIDATOS:
Presidente: Lupetti, Gustavo.
Vicepresidente 1º: Presa, Gabriel.
Vicepresidente 2º: Cositorto, Gustavo.
Vicepresidente 3º: Simiele, Juan Carlos.
N° UBIC | N° SOCIO | APELLIDOS | NOMBRES |
1 | 330 | Silva | Ezequiel Damian |
2 | 91.506 | Ribeiro | Carlos |
3 | 91.916 | Ribeiro | Roberto |
4 | 7.186 | Nieto | Gonzalo |
5 | 7.275 | Nieto | Hector E |
6 | 91.620 | Perrone | Norberto |
7 | 91.626 | Zarlenga | Eduardo |
8 | 91.664 | Vidal | Angel Horacio |
9 | 7.746 | Gastan | Leopoldo |
10 | 4.412 | Bogado | Emiliano |
11 | 6.579 | Puchetta | Hector |
12 | 672 | Pettinari | Cristian |
13 | 91.551 | Pettinari | Carlos |
14 | 264 | Simiele | Ayelén |
15 | 265 | Simiele | Mailen |
16 | 1.698 | Fallacara | Miguel |
17 | 8.188 | Frohmann | Andres |
18 | 583 | Castelli | Nicolás |
19 | 91.559 | Santander | Victor A |
20 | 870 | Paredes | Carlo A. |
21 | 91.704 | Fruchara | Mario |
22 | 752 | Rodriguez | Norberto |
23 | 5.700 | Rodriguez | Martin S |
24 | 3.807 | Montero | Diego Javier |
25 | 91.902 | Diorio | Raul Carlos |
26 | 91.927 | Seita | Hector R |
27 | 91.552 | Fernandez | Ruben |
28 | 13 | Keda | Juan Carlos |
29 | 93 | Presa | Pablo Daniel |
30 | 1.458 | Presa | Martin G |
31 | 221 | Cesario | Pablo Adrían |
32 | 91.609 | Cesario | Luis Enrique |
33 | 91.804 | Ponti | Francisco |
34 | 958 | Mazzolla | Nicolas Alejandro |
35 | 91.076 | Rencelj | Bruno |
36 | 91.362 | Sberna | Jose Luis |
37 | 220 | Simonetti | Ricardo E |
38 | 287 | Simonetti | Ricardo |
39 | 1.562 | Rifai | Demian A |
40 | 1.531 | Rifai | Luciano |
41 | 242 | Petanelo | Ignacio |
42 | 2.360 | Petanelo | Javier |
43 | 2.361 | Petanelo | Mariano |
44 | 9 | Simiele | Oscar E |
45 | 91.188 | Schafer | Carlos |
46 | 33 | Palacios | Claudio |
47 | 2.868 | Spadaro | Mariano |
48 | 2.919 | Boglietti | Rodolfo |
49 | 329 | Silva | Jose Lucio |
50 | 91.615 | Simiele | Osvalo A |
51 | 91.557 | Mamone | Carlos |
52 | 472 | Romero | Jorge D |
53 | 180 | Simiele | Gabriel M |
54 | 91.604 | Colombo | Mario |
55 | 141 | Tesone | Felipe |
56 | 301 | Alberti | Federico O |
57 | 78 | Queizan | Osvaldo |
58 | 595 | Amelotti | Jorge Guido |
59 | 91.584 | Zazzali | Rodolfo O |
60 | 10 | Bidart | Nestor |
64 | 761 | Amendola | Osvaldo |
65 | 758 | Amendola | Emilio Diego |
66 | 674 | Costa | Miguel Angel |
67 | 91.761 | Yañez | Carlos Jose |
68 | 127 | Martinez | Jose |
69 | 126 | Martinez | Diego Jose |
70 | 6.609 | Venesio | Santiago |
71 | 414 | Martinez | Federico |
72 | 2.727 | Mendez | Marcos |
73 | 295 | Abas | Marcelo |
74 | 3.816 | Lage | German |
75 | 2.056 | Fernandez | Flavio |
76 | 2.985 | Mendez | Alejandro |
77 | 91.683 | Fernandez | Hugo |
78 | 531 | Casal | Daniel Alberto |
79 | 532 | Casal | Matias Daniel |
80 | 869 | Paredes | Gabriel |
81 | 1.582 | Paredes | Patricio |
82 | 854 | Mandolesi | Roberto |
84 | 779 | Costa | Julio Romeo |
85 | 2.927 | Conforti | Anabella |
86 | 2.896 | Rouco | German |
87 | 683 | Rouco | Gonzalo |
88 | 3.668 | Cerda | Matias |
89 | 26 | Michielzy | V Martin |
90 | 2.117 | Colombo | Juan |
91 | 91.597 | Perez | Hugo |
92 | 951 | Cominoti | Jose |
93 | 3.593 | Lirosi | Agustin |
94 | 3.000 | Lirosi | Federico |
95 | 366 | Gonzalez | Daniel |
96 | 91.863 | Pinciroli | Hector |
97 | 7.094 | Sgaglia | Maximiliano |
99 | 478 | Louzao | Cesar |
100 | 233 | Berazategui | Juan |
101 | 237 | Barocela | Marta |
102 | 89 | Barocela | OscarC |
103 | 149 | Barocela | Oscar |
104 | 1.479 | Carman | Maria |
105 | 175 | Boullion | Mario Andres |
106 | 170 | Diano | Enrique |
107 | 163 | Garcia | Juan Antonio |
108 | 1.862 | Kotler | David |
110 | 69 | Novoa | Manuel |
111 | 91.756 | Mera | Jose Luis |
112 | 538 | Rodriguez | Pablo |
113 | 4.123 | Boullon | Sebastian |
114 | 91.661 | Goris | Roberto |
115 | 91.819 | Campisi | Daniel |
116 | 91.858 | Guerra | Pedro Angel |
118 | 873 | Gallarini | Cristian |
119 | 1.491 | Levy | Pablo |
120 | 1.038 | Di Cesare | Daniel Eduardo |
121 | 90.431 | Diaz | Oscar Jose |
122 | 91.665 | Ruibal | Carlos E |
123 | 91.624 | Ottasso | Carlos |
124 | 7.853 | Rodriguez | Gonzalo |
125 | 537 | Rodriguez | Eduardo |
126 | 91.745 | Galarza | Jose V |
127 | 555 | Ataun | Gonzalo M |
128 | 91.850 | Lupetti | Atilio |
129 | 60 | Lupetti | Fernando |
130 | 91.364 | Monochio | Ernesto |
131 | 91.692 | Cobelli | Roberto |
132 | 120 | Blanco | Celso |
133 | 615 | Aguada | Jorge |
134 | 91.690 | Contreras | Luis |
135 | 711 | Fusman | Juan Pablo |
136 | 5.725 | Ataun | Pedro J |
137 | 91.687 | Rossi | Aida |
138 | 91.524 | Ortellao | Emilio R |
139 | 91.516 | Fernandez | Norma H |
140 | 90.282 | Cataño | Atilio |
141 | 215 | Galarza | Edith |
142 | 216 | Galarza | Giselle |
143 | 471 | Galarza | Adrian |
144 | 66 | Petruelo | Roberto O |
145 | 160 | Petruelo | Juan M |
146 | 181 | Petruelo | Roxana |
147 | 199 | Reveco | Olga D |
148 | 2.202 | Boniface | Agustin |
150 | 361 | Petroneli | Martin C |
3) AGRUPACIÓN CALAMARES UNIDOS:
CANDIDATOS:
Presidente: Ripoli, Néstor.
Vicepresidente 1º: Viera, Norberto.
Vicepresidente 2º: Fina, Eduardo.
Vicepresidente 3º: Martín, Gastón.
N° | N° SOCIO | APELLIDOS | NOMBRES |
1 | 566 | RIPOLI | NESTOR |
2 | 7.749 | RIPOLI ROLDAN | ALEJANDRO |
3 | 7.750 | RIPOLI ROLDAN | MARIA |
4 | 396 | IVICA | PABLO |
5 | 1.745 | MARSICO | LILIANA |
6 | 568 | SOLDAVINI | LUCIANO |
7 | 600 | SOLDAVINI | MAGALI |
8 | 522 | SOLDAVINI | NAHUEL |
9 | 91.875 | SOLDAVINI | ROBERTO |
12 | 91.630 | BRACHO | AQUILES |
13 | 91.770 | AGRAS | OSVALDO |
14 | 91.546 | ARMAS | JOSE |
15 | 109 | CONTRERAS | ESTEBAN |
16 | 102 | CONTRERAS TAMAME | MIRTA |
17 | 121 | CONTRERAS | MARIA C. |
18 | 91.642 | ESTARI | JOSE E. |
19 | 91.786 | FIGUEIRO | JUAN CARLOS |
20 | 91.787 | FIGUEIRO | NORA |
21 | 91.823 | FIORILLO | ALEJANDRO |
22 | 91.766 | FIORILLO | OLGA |
23 | 91.926 | MARINO | CARLOS N. |
24 | 4.241 | RODRIGUEZ MARINO | PILAR |
25 | 91.510 | MUÑOZ | OSCAR P. |
26 | 91.793 | PELLEGRINI | ADOLFO |
27 | 91.830 | PEREZ | LUIS |
28 | 91.865 | ROMEO | RODOLFO |
29 | 91.853 | SABATELLI | CARLOS |
30 | 1.011 | SABATELLI | LEONEL |
31 | 1.010 | SABATELLI | GASTON |
32 | 104 | SIBOLOLI | EDGAR |
33 | 91.739 | STEPPAT | FEDERICO |
34 | 91.749 | STEPPAT | GUSTAVO |
35 | 91.886 | VIGOU | JORGE |
36 | 335 | BRUNAUX | AUGUSTO |
37 | 4.796 | REBOLLIDO | ALDO |
38 | 1.996 | PODSKUBKA | JUAN |
39 | 6.284 | PERDUCA | SEBASTIAN |
40 | 4.628 | MUÑOZ | MARTIN |
41 | 7.311 | ROSSI | ALFREDO O. |
42 | 196 | RAÑO | ENRIQUE |
43 | 1.660 | MORETTI | ABEL |
44 | 536 | MAÑIM | GASTON |
45 | 2.027 | JOMECA | ALEJANDRO |
46 | 176 | RIUS | LUISA |
47 | 1.037 | RAÑO | ARIEL A. |
48 | 1.494 | ALMIÑA | JORGE |
49 | 1.303 | MUÑOZ | MARIO |
50 | 91.621 | MORONI | ANTONIO |
51 | 161 | BONETTI | NESTOR O. |
52 | 6.297 | LISI | ALEJANDRO |
54 | 3.056 | MAZZITELLI | EDUARDO |
55 | 8.924 | FUSTER | ALEJANDRO |
56 | 6.217 | BELLUZZO | RAMON |
57 | 1.130 | RAÑO | BRENDA S. |
58 | 4.673 | TOLLIO | CESAR |
59 | 1.793 | CALABRIA | FEDERICO |
60 | 1.545 | DE SAUDE | JAVIER |
61 | 1.501 | ELIA | LEONARDO |
63 | 1.488 | FINA | EDUARDO |
64 | 732 | LAZARTE | JUAN PABLO |
65 | 576 | LOPEZ | CHRISTIAN |
66 | 5.970 | LOPEZ | ERNESTO |
67 | 6.296 | LOPEZ | GUILLERMO |
68 | 2.544 | LOPEZ | ROBERTO |
69 | 2.562 | OJEDA | JORGE |
70 | 3.262 | PUCCHI | DIEGO |
71 | 391 | LUCERO | NICOLAS |
72 | 4.794 | AMADO | SEBASTIAN |
73 | 4.445 | CARAM | OSCAR |
74 | 1.035 | DRUCHAS | ROMAN |
75 | 7.564 | ESLEJER | FEDERICO |
76 | 5.296 | GARCIA | AYLEN |
77 | 3.290 | PRADA | CAMILA |
78 | 3.570 | RUGGIERO | DANIEL |
79 | 123 | SARUBBI | RODOLFO |
80 | 153 | LUPPI | SANTIAGO |
81 | 6.216 | TUFANO | JONATHAN |
83 | 654 | RUGGIERO | SEBASTIAN |
84 | 5.824 | SORDELLO | CHRISTIAN |
85 | 1.655 | CABRAL | DANTE |
86 | 734 | RIAL ANTERO | MATIAS |
87 | 308 | LAMY | LUCIA |
88 | 188 | LAMY | ROBERTA |
89 | 87 | LAMY | GUSTAVO |
90 | 8.693 | ANASTASI | MAYRA |
91 | 4.617 | SAYANS | DIEGO |
92 | 398 | LOPEZ PAZ | ROBERTO AGUSTIN |
93 | 407 | LOPEZ PAZ | ROBERTO |
94 | 397 | BERECIARTU | ZELICA |
95 | 386 | UGOLINI | CHIARA |
96 | 1.914 | WEIDGANS | JUAN |
97 | 1.103 | GRIPPO | JAVIER |
98 | 1.518 | BELLORINI | JUAN |
100 | 142 | CUCINIELLO | ELISEO |
101 | 239 | UGOLINI | ANTONIO |
102 | 943 | SICHES | MARCELO |
103 | 372 | LISTORTI | PABLO |
105 | 910 | ZARATE | SANTIAGO |
106 | 7.922 | TODESCATO | CRISTIAN |
107 | 91.794 | COBARRUBIA | MIRTA |
108 | 7.753 | DRUCHAS | FERNANDO |
109 | 6.484 | BIDONE | MATIAS |
110 | 2.705 | LUISO | RICARDO |
111 | 5.403 | CURBELO | CRISTIAN |
112 | 465 | FERRARO | PABLO |
113 | 7.886 | MARTINEZ | LUCAS |
114 | 853 | SCORZO HUWILER | JULIAN |
115 | 839 | RIGONI | CARLOS |
116 | 1.558 | PEREIRA | MIGUEL |
117 | 1.270 | JAURENA | GUSTAVO |
118 | 490 | FERNANDEZ | SILVIO |
119 | 3.428 | ALEMPARTE | YAEL |
120 | 3.173 | BANCHIERI | ANALIA |
121 | 409 | GUALLAR | GUILLERMO |
122 | 400 | GUALLAR | LUCAS |
123 | 5.125 | SCIORRA | ADRIAN |
125 | 91.617 | MAJLUF | JUAN CARLOS |
126 | 449 | GANLY | FABIAN |
127 | 482 | RIAL ANTELO | PABLO |
128 | 91.562 | ABDALA | JORGE |
129 | 3.076 | MINUTO | AUGUSTO |
130 | 534 | MINUTO | HORACIO |
131 | 105 | LOPEZ DE LUPI | SUSANA |
134 | 90.843 | MERINO | JUAN CARLOS |
135 | 91.612 | LUPI | MIGUEL ANGEL |
136 | 90.701 | LANDA | JUAN CARLOS |
137 | 91.513 | GONZALEZ | INOCENCIO |
138 | 91.691 | SAMPEDRO | ROBERTO |
139 | 224 | SAMPEDRO | GUSTAVO |
150 | 90.797 | MARTELLO | VICTOR HUGO |
152 | 4.641 | MAILMOS | ADRIAN |
153 | 3.244 | LUNA | CRISTIAN |
154 | 803 | SCELZI | LARA |
155 | 1.477 | MOSQUERA | MATIAS |
156 | 7.705 | SANTANGELO | JUAN JOSE |
157 | 6.906 | TRINCHERO | PATRICIO |
158 | 5.177 | VERON | IVAN |
159 | 5.847 | ARCE | JAZMIN |
160 | 4.468 | BENVENUTO | MATIAS |
161 | 9.127 | DAVEL | CAROLINA |
162 | 9.125 | GOMEZ | MACARENA |
163 | 7.131 | MATTOS | AGUSTINA |
164 | 2.090 | SOSA | AGUSTINA |
165 | 3.879 | ARGUESO | MATIAS |
166 | 802 | SCELZI | ALBERTO |
167 | 5.755 | PADOVANO | YANINA |
168 | 1.271 | JAURENA | CLAUDIO |
169 | 91.659 | LAMY | GUSTAVO |
170 | 133 | TOCCO | MARCELO |
176 | 8.164 | MIGUELEZ | BARBARA |
178 | 7 | LAMANNA | MARIO RAFAEL |
179 | 317 | LAMANNA | MARIANO |
180 | 253 | LAMANNA | HERNAN |
211 | 2.857 | GAGLIOLO | CECILIA |
212 | 4.768 | ALIOTO | SEBASTIAN |
213 | 6.578 | FEISTEL | GUADALUPE |
214 | 4.769 | CERRONE | MARIANA |
215 | 6.597 | LICCIARDELLO | MARIA |
216 | 4.688 | GIANETTI | HERNAN |
217 | 736 | BASTILLA | CRISTIAN |
218 | 8.702 | SANCHEZ | MARIA FLORENCIA |
219 | 9.399 | PENSSINOTTO | SABRINA |
220 | 8.701 | ASTOM | NATALIA |
221 | 8.695 | PENDA | LAURA |
222 | 8.694 | BUSTOS | PATRICIA |
223 | 8.700 | FERNANDEZ | MARIA CECILIA |
224 | 7.771 | PALAZZO | ANALIA |
225 | 9.721 | MEZA | KARINA |
226 | 4.296 | TUFANO | LEONARDO |
227 | 4.297 | HERRERA | MELINA |
229 | 91.746 | BASTILLA | GERARDO |
231 | 232 | SAPIENZA | RICARDO |
232 | 91.556 | SAPIENZA | RICARDO |
233 | 5.835 | HILDEBRANDT | GUSTAVO |
236 | 154 | NICOLINI | EDGARDO |
237 | 91.695 | DAUFI | CARMEN |
238 | 91.654 | VILLABUENA | DIEGO |
239 | 1.508 | VIERA | NORBERTO |
240 | 6.563 | MARIONI | MARIA FLORENCIA |
PABLO MIGUELEZ – MARIANO VIANA – CARLOS TANTONE
COMISIÓN ELECTORAL
CLUB ATLÉTICO PLATENSE