El fin de semana se disputa una nueva fecha de inferiores: Platense recibirá a Deportivo Armenio el sábado a las 10 hs. en Crisólogo Larralde en séptima, octava y novena división; mientras que lo visitará en Maschwitz el domingo desde las 9 hs en cuarta, quinta y sexta división.

El arquero de la quinta división, Nahuel Clavero, imagina como será el partido ante el conjunto de la colectividad armenia.

Vienen de sufrir dos derrotas ¿Cómo se sale de esta situación?
– «Sin duda se sale jugando al futbol y ganando, sin desesperarnos  y con paciencia como dice nuestro técnico. Tenemos buen plantel para revertir esta situación, pero eso hay que demostrarlo cada fin de semana en la cancha».

¿ Crees que el problema es futbolístico o más anímico ?
– «Creo que un poco de las dos cosas. Si bien tenemos muchos errores que corregir, no esperábamos este cachetazo de entrada. No nos imaginábamos que íbamos a tener un arranque de campeonato tan negativo».

Venís de recuperarte de una lesión ¿ Cómo estas físicamente ?
– «Estoy bien. Tuve un fuerte golpe en la rodilla por eso el técnico me dio descanso, pero ya estoy bien para el fin de semana».

¿ Cómo esperas que sea el partido contra Armenio ?
– «Ya tuvimos un amistoso contra Armenio que pudimos ganarlo bien. Pero creo que esta vez, ellos van a salir con todo para remediar lo de la última vez. Sabemos que van a querer salirnos a ganar como sea, pero con convicción sabemos cómo manejarlo».

¿ Qué saben del rival ?
– «Es un rival duro, tiene un 10 que maneja muy bien la pelota, el 9 es muy ágil y gambeteador, asi que nos va a dar mucho trabajo en el fondo. También sabemos que ellos juegan mucho a la pelota dividida».

Por último, ¿ Qué significa Platense para vos ?
– «Yo a Platense le debo todo. Estoy hace cinco años en el club, para mí es un orgullo vestir esta camiseta, estoy muy agradecido con Platense y con todo lo que me enseñaron. Y también agradecido con mis compañeros por toda la confianza que me brindan en cada partido».

 Posiciones de todas las categorías, jugadas cinco fechas (gentileza: Sábado Gol)

                                 
          CUARTA                    
1 CHACARITA 5 5 0 0 11 0 15
2 ATLANTA 5 4 1 0 13 2 13
3 BARRACAS CTRAL 5 3 1 1 8 3 10
4 SAN TELMO 5 3 1 1 9 6 10
5 NUEVA CHICAGO 5 3 1 1 6 5 10
6 DEP. MERLO 5 3 0 2 9 3 9
7 VILLA SAN CARLOS 5 3 0 2 4 3 9
8 DEP. MORON 4 2 2 0 6 3 8
9 TRISTAN SUAREZ 5 2 2 1 6 5 8
10 UAI URQUIZA 5 2 1 2 8 9 7
11 LOS ANDES 4 2 0 2 4 4 6
12 FENIX 4 2 0 2 3 7 6
13 DEFENSORES 5 2 0 3 6 4 6
14 PLATENSE 5 1 2 2 7 5 5
15 COLEGIALES 5 1 2 2 7 7 5
16 ALMAGRO 5 1 2 2 3 7 5
17 VILLA DALMINE 5 1 2 2 1 5 5
18 BROWN ADROGUE 4 1 1 2 3 4 4
19 FLANDRIA 5 1 1 3 4 10 4
20 COMUNICACIONES 5 1 1 3 3 11 4
21 JJ URQUIZA 3 1 0 2 2 4 3
22 DEP. ARMENIO 5 1 0 4 6 8 3
23 SP. ITALIANO 5 1 0 4 3 9 3
24 ACASSUSO 5 1 0 4 5 13 3
                 
  QUINTA J G E P GF GC Pts
1 VILLA DALMINE 5 4 1 0 10 4 13
2 LOS ANDES 5 4 0 1 15 7 12
3 DEP. MORON 4 3 1 0 11 5 10
4 ATLANTA 5 3 1 1 11 1 10
5 CHACARITA 5 3 1 1 15 7 10
6 VILLA SAN CARLOS 5 3 1 1 7 6 10
7 UAI URQUIZA 5 2 3 0 10 8 9
8 SAN TELMO 5 2 2 1 9 4 8
9 TRISTAN SUAREZ 5 2 1 2 11 10 7
10 NUEVA CHICAGO 5 2 1 2 11 11 7
11 DEFENSORES 5 2 1 2 3 7 7
12 JJ URQUIZA 4 2 0 2 5 4 6
13 ACASSUSO 5 1 3 1 7 4 6
14 FLANDRIA 5 2 0 3 8 8 6
15 SP.ITALIANO 5 2 0 3 5 5 6
16 DEP. ARMENIO 5 2 0 3 10 12 6
17 BARRACAS CTRAL 5 2 0 3 6 10 6
18 PLATENSE 5 1 2 2 7 8 5
19 COLEGIALES 5 1 2 2 8 12 5
20 FENIX 4 1 1 2 4 9 4
21 ALMAGRO 5 1 1 3 6 12 4
22 BROWN ADROGUE 4 1 0 3 4 9 3
23 COMUNICACIONES 5 1 0 4 4 13 3
24 DEP. MERLO 5 0 0 5 4 15 0
                 
  SEXTA J G E P GF GC Pts
1 LOS ANDES 5 4 0 1 14 3 12
2 CHACARITA 5 4 0 1 13 4 12
3 DEP. ARMENIO 5 4 0 1 11 5 12
4 PLATENSE 5 3 2 0 9 4 11
5 ACASSUSO 5 3 1 1 11 1 10
6 BARRACAS CTRAL 5 3 1 1 5 3 10
7 SAN TELMO 5 2 3 0 6 1 9
8 VILLA SAN CARLOS 5 3 0 2 7 5 9
9 ALMAGRO 5 3 0 2 9 10 9
10 NUEVA CHICAGO 5 2 2 1 11 9 8
11 SP. ITALIANO 4 2 1 1 7 5 7
12 JJ URQUIZA 4 2 1 1 4 3 7
13 DEP. MORON 4 2 1 1 7 7 7
14 COLEGIALES 5 2 1 2 5 5 7
15 DEP. MERLO 4 2 0 2 8 5 6
16 ATLANTA 5 2 0 3 8 17 6
17 DEFENSORES 5 1 2 2 7 10 5
18 FLANDRIA 5 1 1 3 8 9 4
19 BROWN ADROGUE 4 1 0 3 7 8 3
20 VILLA DALMINE 5 1 0 4 8 15 3
21 UAI URQUIZA 5 0 2 3 2 10 2
22 TRISTAN SUAREZ 5 0 1 4 4 11 1
23 COMUNICACIONES 5 0 1 4 0 13 1
24 FENIX 4 0 0 4 2 10 0
                 
  SEPTIMA J G E P GF GC Pts
1 PLATENSE 5 5 0 0 17 5 15
2 SP. ITALIANO 5 4 1 0 11 2 13
3 LOS ANDES 5 4 0 1 10 6 12
4 BARRACAS CTRAL 5 3 1 1 7 3 10
5 ATLANTA 5 3 1 1 8 7 10
6 DEP. MORON 4 3 0 1 9 7 9
7 ALMAGRO 5 2 2 1 8 6 8
8 TRISTAN SUAREZ 5 2 2 1 9 8 8
9 NUEVA CHICAGO 5 2 1 2 8 9 7
10 COMUNICACIONES 4 1 3 0 4 2 6
11 SAN TELMO 4 2 0 2 5 4 6
12 CHACARITA 5 1 3 1 10 7 6
13 FLANDRIA 5 1 3 1 4 5 6
14 DEP. MERLO 4 1 2 1 6 5 5
15 VILLA SAN CARLOS 4 1 2 1 4 5 5
16 VILLA DALMINE 5 1 2 2 9 9 5
17 COLEGIALES 4 1 1 2 4 7 4
18 DEP. ARMENIO 5 1 1 3 2 10 4
19 ACASSUSO 3 1 0 2 3 4 3
20 BROWN ADROGUE 4 1 0 3 4 9 3
21 UAI URQUIZA 5 0 2 3 6 12 2
22 FENIX 4 0 1 3 2 6 1
23 JJ URQUIZA 5 0 1 4 2 6 1
24 DEFENSORES 5 0 1 4 4 12 1
                 
  OCTAVA J G E P GF GC Pts
1 CHACARITA 5 5 0 0 15 1 15
2 JJ URQUIZA 5 4 0 1 12 4 12
3 NUEVA CHICAGO 5 3 2 0 14 6 11
4 PLATENSE 5 3 2 0 11 3 11
5 FLANDRIA 5 3 1 1 10 5 10
6 DEP. MERLO 5 3 1 1 12 10 10
7 ATLANTA 5 2 2 1 11 9 8
8 COLEGIALES 4 2 1 1 9 7 7
9 BROWN ADROGUE 4 2 1 1 6 6 7
10 SP. ITALIANO 5 2 1 2 11 10 7
11 LOS ANDES 5 2 1 2 6 6 7
12 TRISTAN SUAREZ 5 2 1 2 8 11 7
13 ACASSUSO 3 2 0 1 13 6 6
14 VILLA SAN CARLOS 4 2 0 2 6 10 6
15 DEFENSORES 5 2 0 3 5 6 6
16 DEP. ARMENIO 5 2 0 3 6 11 6
17 VILLA DALMINE 5 1 2 2 4 5 5
18 SAN TELMO 4 1 1 2 4 8 4
19 FENIX 4 1 0 3 9 12 3
20 DEP. MORON 4 1 0 3 6 11 3
21 ALMAGRO 5 1 0 4 6 9 3
22 UAI URQUIZA 5 1 0 4 8 15 3
23 BARRACAS CTRAL 5 0 2 3 5 10 2
24 COMUNICACIONES 5 0 0 5 1 17 0
                 
  NOVENA J G E P GA GC Pts
1 CHACARITA 5 5 0 0 23 0 15
2 PLATENSE 5 5 0 0 15 2 15
3 SP. ITALIANO 5 4 0 1 15 7 12
4 DEP. MERLO 5 4 0 1 10 6 12
5 FENIX 4 3 1 0 7 3 10
6 FLANDRIA 5 3 1 1 12 3 10
7 DEFENSORES 5 3 1 1 7 2 10
8 DEP. MORON 4 3 0 1 10 5 9
9 BROWN ADROGUE 4 2 2 0 11 4 8
10 ATLANTA 5 2 2 1 11 6 8
11 JJ URQUIZA 5 2 0 3 9 10 6
12 NUEVA CHICAGO 5 2 0 3 7 8 6
13 VILLA DALMINE 5 2 0 3 4 9 6
14 LOS ANDES 5 2 0 3 4 11 6
15 TRISTAN SUAREZ 5 1 2 2 5 7 5
16 ALMAGRO 5 1 2 2 5 13 5
17 COLEGIALES 4 1 1 2 5 7 4
18 ACASSUSO 2 1 0 1 1 2 3
19 SAN TELMO 4 1 0 3 6 11 3
20 BARRACAS CTRAL 5 1 0 4 3 9 3
21 VILLA SAN CARLOS 4 0 1 3 2 7 1
22 DEP. ARMENIO 5 0 1 4 2 10 1
23 UAI URQUIZA 4 0 0 4 1 12 0
24 COMUNICACIONES 5 0 0 5 1 22 0